Прайс
Стоимость компьютерных услуг:
Наименование услуг | Стоимость |
Вызов специалиста | |
Выезд специалиста в пределах города с продолжением работ | бесплатно |
Выезд специалиста за город с продолжением работ (туда и обратно) | 20 руб/км |
Выезд специалиста без продолжения работ | 700 |
Диагностика без продолжения работ | 700 |
Диагностика системного блока с продолжением работ | бесплатно |
Работа с данными | |
Освобождение системного раздела жёсткого диска (за час) | 400 |
Сохранение, перенос информации (за час) | 400 |
Разбитие жесткого диска на разделы | 200 |
Форматирование жесткого диска (за 1 раздел) | 150 |
Восстановление данных (случайно стертые файлы и др.) | от 600 в час |
Дефрагментация жесткого диска | 150 |
Установка ОС и ПО | |
Установка Windows ХР/7/8 без доп. драйверов (с дистрибутива заказчика) | 500 |
Установка Windows XP/7/8 c драйверами (с дистрибутива заказчика) | 700 |
Установка Windows Server 2003/2008/2012(с дистрибутива заказчика) | 2000 |
Установка Ubuntu/FreeBSD/Mandrike/Linux XP/Alt Linux/Runtu/OpenSuSe | 1000 |
Установка базового пакета(архиватор, PDF-reader, Flash-player, Codecs) | 300 |
Установка драйвера (за шт.) | 150 |
Поиск драйверов для оборудования в интернете (за шт.) | 150 |
Установка MS Office с дистрибутива заказчика | 400 |
Установка антивируса (с дистрибутива заказчика) | 300 |
Установка/переустановка клиент-банка | 800 |
Установка/переустановка системы электронной отчетности | 800 |
Установка бесплатного антивируса на 1 год | 300 |
Установка простого ПО до 50 Мб (за шт.) с дистрибутива заказчика/web-сайта | 200 |
Установка специализированного ПО с дистрибутива заказчика/web-сайта | от 300 |
Настройка ПО | |
Восстановление работоспособности Windows | 600 руб/час |
Настройка автозапуска операционной системы | 200 |
Настройка Windows ХР/7/8 (или обновление) | 300 |
Полная настройка Windows ХР/7/8 (без программ) | 500 |
Настройка профиля пользователя | 200 |
Настройка антивирусных программ | 300 |
Настройка Firewall или брандмауэра | 500 |
Настройка простого ПО до 50 Мб. (за шт.) | 200 |
Настройка специализованного ПО (за шт.) | 400 |
Настройка Интернет-браузера (IE, Opera, Firefox и др.) | 150 |
Настройка почтовых программ | 200 |
Устранение ошибок в системном реестре Windows (чистка реестра) | 500 |
Ручной поиск и восстановление поврежденных областей реестра | 600 |
Обновление антивирусных баз (или антишпиона) | 200 |
Создание резервной копии раздела с операционной системой | 500 |
Настройка и оптимизация системных служб | 300 |
Настройка прокси-сервера | 1500 |
Настройка терминального сервера, принт-сервера, файлового сервера | 2000 |
Настройка SQL-сервера, БД | 2000 |
Удаление вирусов | |
Удаление информера (отправьте СМС на номер…) | 700 |
Поиск и устранение вирусов, троянов, программ шпионов (за 30 мин. и 1 раздел) | 400 |
Удаление вирусов вручную (за шт.) | 700 |
1С | |
Обновление с диска ИТС заказчика одной базы | 300 |
Конфигурирование, администрирование | 800 в час |
Настройка комплектующих | |
Настройка BIOS материнской платы | 400 |
Поиск "плавающей" системной или аппаратной ошибки | 600 в час |
Замена материнской платы | 900 |
Замена блока питания, комплектующих | 500 |
Работа с сетью | |
Настройка интернет-соединения | 300 |
Настройка локальной сети (за 1 рабочее место) | 300 |
Настройка Wi-Fi клинта (за 1 рабочее место) | 200 |
Настройка роутера | 800 |
Повторная настройка роутера | 700 |
Дополнительные услуги | |
Регистрация в Skype, одноклассники, vkontakte и др. | 300 |
Создание аккуанта электронной почты | 200 |
Подбор комплектующих компьютера под задачи клиента | 300 |
Сопровождение покупки (за 1 поездку) | 500 |
Чистка компьютера от пыли | 500 |
Доставка оборудования | 400 |
Замена термопасты процессора | 500 |
Ремонт/настройка ноутбука | |
Замена матрицы ноутбука (матрица входит в стоимость) | 4500 - 6500 |
Ремонт материнской платы | 6000 - 8000 |
Ремонт блока питания | 1500 |
Замена шлейфа матрицы | 2500 |
Ремонт/замена разъема питания/USB | 2500 |
Замена клавиатуры | 1800 - 3000 |
Чистка от пыли и замена термопасты ноутбука | 1200 |
Монтажные работы | |
Обжим кабеля (1 коннектор) | 200 |
Прокладка кабеля вдоль плинтуса (+50 рублей за метр кабеля) | 500 |
Прокладка кабеля в коробе (+100 рублей за метр короба) | 500 |
Сверление отверстия для кабеля (толщина стены до 60 см) | 500 |
Сверление отверстия для кабеля (толщина стены более 60 см) | 600 |
Стоимость услуг по утилизации компьютерной техники:
Наименование | Стоимость | Утилизация системного блока | 200 |
Утилизация монитора ЭЛТ | 550 |
Утилизация монитора ЖК | 200 |
Утилизация принтера формата А4 | 300 |
Утилизация принтера формата А3 | 400 |
Утилизация принтера формата А4 | 300 |
Утилизация плоттера | 400 |
Утилизация копира А4 | 400 |
Утилизация копира А3 | 500 |
Утилизация факса | 200 |
Утилизация ИБП | 200 |
Утилизация сервера | 350 |
Утилизация АТС | 350 |
Утилизация системы видеонаблюдения | 200 |
Стоимость услуг по абонентскому обслуживанию компьютерной техники:
Количество ПК/ноутбуков | Стоимость в мес. | 1-10 | 800 руб за ПК |
11-20 | 700 руб за ПК |
21-40 | 600 руб за ПК |
41-60 | 500 руб за ПК |
61> | 400 руб за ПК |
Стоимость услуг по обслуживанию компьютерной техники с оплатой по факту:
Объем работ в месяц, час | Стоимость в час. | 1-10 | 800 руб |
11-20 | 700 руб |
21-50 | 600 руб |
51> | 500 руб |